Du er her: Home / Vandforsyningsplan / 3. Status og forudsætninger / Vandforbrug / Nuværende vandforbrug
Indvinding af grundvand i Norddjurs Kommune i 2010 er fordelt som følger:
Anlægstype | Samlet indvinding | Tilladt mængde |
Almene vandværker | 3.225.282 | 4.182.900 |
Ikke almene vandværker 1 | 44.798 | 46.600 |
Enkeltindvindere | 120.000 | 0 |
Institutioner | 1.646 | 15.000 |
Markvandingsanlæg | 1.233.388 | 6.310.000 |
Gartnerier og planteskoler | 345.040 | 273.000 |
Idrætsanlæg | 28.808 | 21.600 |
Øvrige anlæg | 609.803 | 829.000 |
Ialt | 5.608.765 | 11.678.100 |
1 Kun 4 ikke almene vandværker har en indvindingstilladelse
Eksport og import af vand
Der er en begrænset eksport af vand ud af Norddjurs Kommune. Fausing Vandværk forsyner nogle få ejendomme i Randers Kommune og Glatved Vandværk forsyner få ejendomme i Syddjurs Kommune.
Ligeledes er der kun en begrænset import, idet Pindstrup Vandværk forsyner en enkelt ejendom og Hejlskov Østre Vandværk forsyner nogle få ejendomme. Begge disse vandværker er beliggende i Syddjurs Kommune.